Steeksleutel met open einde
Parameter:
Merk: | Changlu |
Oppervlakte behandeling: | Elektroforese |
Materiaal: | 45 # koolstofstaal |
Functie:
· Voldoe aan de vereisten van de productienorm DIN 133 GB/T4392 |
· Het oppervlak wordt behandeld door elektroforese, wat voortreffelijk en mooi is |
·Dit product is een gereedschap van industriële kwaliteit |
MAAT (mm) | LENGTE (mm) | ENKEL GEWICHT (kg) |
21 | 0.21 | |
22 | 0.22 | |
24 | 152 | 0.27 |
27 | 161 | 0.39 |
30 | 186 | 0.58 |
32 | 186 | 0.62 |
33 | 186 | 0.62 |
34 | 204 | 0.73 |
35 | 204 | 0.73 |
36 | 204 | 0.76 |
38 | 206 | 0.83 |
40 | 230 | 1.06 |
41 | 230 | 1.06 |
42 | 230 | 1.06 |
43 | 230 | 1.06 |
44 | 240 | 1.35 |
45 | 240 | 1.35 |
46 | 240 | 1.35 |
48 | 255 | 1.65 |
50 | 255 | 1.65 |
52 | 271 | 1.7 |
54 | 271 | 1.7 |
55 | 271 | 1.7 |
56 | 271 | 1.7 |
58 | 277 | 2.05 |
60 | 277 | 2.05 |
62 | 277 | 2.05 |
64 | 277 | 2.05 |
65 | 277 | 2.05 |
70 | 333 | 3.4 |
75 | 337 | 3.7 |
80 | 342 | 3.9 |
85 | 346 | 4.2 |
90 | 375 | 5.3 |
95 | 385 | 5.5 |
100 | 400 | 6.4 |
105 | 420 | 6.76 |
110 | 436 | 7.2 |
115 | 455 | 8.45 |
120 | 475 | 8.8 |
125 | 478 | 8.9 |
130 | 497 | |
135 | 500 | |
140 | 530 | |
145 | 535 |
Steeksleutel met open einde
Steeksleutel met rechte handgreep van industriële kwaliteit, smeden van koolstofstaal, duurzaam.

Standaard boogopening, gestroomlijnde radiaalstandaard, hoge coïncidentie, vermindering van wrijving en slijtage, duurzaam en handig.

De hele sleutel is verdikt, niet gemakkelijk te vervormen, duurzaam, krachtiger kloppen.

De bezorging


FAQ:
Q1.Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1. Wij zijn een handelsonderneming, maar we hebben onze eigen fabriek.
Q2. Is er nog een andere goede service die uw bedrijf kan bieden?
A2. Ja, we kunnen zorgen voor een goede after-sales en snelle levering.
Q3.Kan Jij Doen OEM voor ons?
A3.OEM is welkom voor ons. Het merk van klanten, logo,
label kan worden aangepast voor de producten en het kartonnen pakket, maar op basis van een bepaalde hoeveelheid.
Populaire tags: Steeksleutel met open einde













